| Relatório público | ![]() |
|---|---|
| Dados globais | |
| Número de países | 5 |
| Número de escolas | 21 |
| Participantes | 2590 |
| Gestão escolar | 65 |
| Pessoal docente | 190 |
| Estudantes | 1503 |
| Membros da família | 832 |
| Respostas do sensor | |
| Número de respostas do sensor 1 2025/2026 | 1323 |
| Gestão escolar | 21 |
| Pessoal docente | 74 |
| Estudantes | 917 |
| Membros da família | 311 |
| Número de respostas do sensor 2 2025/2026 | 309 |
| Gestão escolar | 3 |
| Pessoal docente | 14 |
| Estudantes | 290 |
| Membros da família | 2 |
